(相关资料图)
2379只股获北向资金持有,合计持股量1107.41亿股,持股市值为2.21万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有55只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月4日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1107.41亿股,合计持股市值2.21万亿元,相比上一交易日,持股市值增加28.45亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3168.59亿元、2976.50亿元、2023.34亿元、1764.58亿元、1408.30亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.41亿股,占总股本的比例达23.10%,珀莱雅、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.78%、22.49%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 2.41 | 23.10 | 79.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.78 | 108.12 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.14 | 22.49 | 55.25 |
| 300450 | 先导智能 | 3.32 | 21.19 | 133.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.58 | 20.99 | 372.23 |
| 000333 | 美的集团 | 14.30 | 20.44 | 768.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.41 | 17.02 | 119.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.80 | 16.88 | 330.27 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.20 | 16.67 | 78.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.01 | 16.45 | 266.11 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.39 | 16.04 | 31.69 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 15.82 | 43.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 22.14 | 15.33 | 153.18 |
| 002050 | 三花智控 | 5.44 | 15.16 | 112.12 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 14.98 | 16.46 |
| 601901 | 方正证券 | 12.14 | 14.74 | 78.03 |
| 300012 | 华测检测 | 2.45 | 14.54 | 56.94 |
| 002410 | 广联达 | 1.72 | 14.40 | 107.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.80 | 14.25 | 439.22 |
| 603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.20 | 50.72 |
| 002008 | 大族激光 | 1.47 | 13.99 | 38.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 13.78 | 40.16 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.45 | 13.69 | 121.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.55 | 13.44 | 109.20 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.21 | 13.28 | 22.61 |
| 300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.50 | 10.39 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.17 | 12.28 | 33.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.81 | 12.14 | 21.90 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 11.95 | 10.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.43 | 11.76 | 453.92 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.65 | 11.67 | 69.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.87 | 11.57 | 91.17 |
| 000651 | 格力电器 | 6.48 | 11.51 | 215.86 |
| 000786 | 北新建材 | 1.94 | 11.51 | 52.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.07 | 11.21 | 175.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.44 | 11.02 | 89.78 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 10.98 | 23.12 |
| 601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.78 | 452.88 |
| 603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.73 | 47.48 |
| 603489 | 八方股份 | 0.12 | 10.36 | 13.24 |
| 002706 | 良信股份 | 1.16 | 10.31 | 16.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.53 | 10.30 | 171.74 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.17 | 10.17 | 56.29 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.17 | 10.04 | 70.81 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.18%;持股比例居前的还有宏发股份、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为23.10%、22.95%、22.82%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有12只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 5.58 | 24.18 | 372.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.41 | 23.10 | 79.83 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.95 | 108.12 |
| 300450 | 先导智能 | 3.32 | 22.82 | 133.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.41 | 22.79 | 40.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.14 | 22.49 | 55.25 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 22.41 | 23.12 |
| 000333 | 美的集团 | 14.30 | 20.87 | 768.86 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.59 | 20.15 | 43.68 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.17 | 19.35 | 56.29 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.21 | 18.97 | 22.61 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.39 | 17.77 | 31.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.45 | 17.36 | 121.36 |
| 002410 | 广联达 | 1.72 | 17.31 | 107.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.80 | 17.12 | 330.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.41 | 17.02 | 119.53 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.20 | 16.74 | 78.77 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.01 | 16.62 | 266.11 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.17 | 16.15 | 33.06 |
| 300012 | 华测检测 | 2.45 | 16.06 | 56.94 |
| 600009 | 上海机场 | 1.70 | 15.57 | 96.07 |
| 002050 | 三花智控 | 5.44 | 15.43 | 112.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 22.14 | 15.33 | 153.18 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.87 | 15.32 | 91.17 |
| 002008 | 大族激光 | 1.47 | 15.03 | 38.34 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.00 | 16.46 |
| 601901 | 方正证券 | 12.14 | 14.74 | 78.03 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.17 | 14.62 | 70.81 |
| 002706 | 良信股份 | 1.16 | 14.35 | 16.92 |
| 603882 | 金域医学 | 0.66 | 14.29 | 50.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.80 | 14.26 | 439.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.53 | 13.55 | 171.74 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.81 | 13.54 | 21.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.55 | 13.44 | 109.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.42 | 23.02 |
| 300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.23 | 10.39 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.54 | 12.60 | 10.49 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.65 | 12.58 | 69.70 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.09 | 11.97 | 12.62 |
| 000786 | 北新建材 | 1.94 | 11.91 | 52.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.43 | 11.76 | 453.92 |
| 000651 | 格力电器 | 6.48 | 11.60 | 215.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.44 | 12.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.07 | 11.21 | 175.82 |
| 002727 | 一心堂 | 0.44 | 11.09 | 14.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.44 | 11.02 | 89.78 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.80 | 10.78 | 100.51 |
| 601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.78 | 452.88 |
| 603737 | 三棵树 | 0.40 | 10.73 | 47.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.20 | 10.67 | 32.96 |
| 603489 | 八方股份 | 0.12 | 10.38 | 13.24 |
| 300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.35 | 8.95 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.49 | 10.24 | 32.74 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.34 | 10.11 | 4.25 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.47 | 10.09 | 22.98 |

